Mã | 4KZ 7KZ 9KZ 11KZ 12KZ 13KZ |
ĐB | 59411 |
G.1 | 24103 |
G.2 | 79085 24768 |
G.3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
G.4 | 4700 2488 8633 3176 |
G.5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
G.6 | 377 600 259 |
G.7 | 41 43 42 64 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00, 03, 00 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 43, 41, 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 88, 85 |
9 | 94, 90, 94 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày