Mã | 3HF 4HF 6HF 7HF 8HF 12HF |
ĐB | 18512 |
G.1 | 82142 |
G.2 | 11448 08590 |
G.3 | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
G.4 | 9744 8248 6501 6809 |
G.5 | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
G.6 | 875 913 525 |
G.7 | 35 92 64 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 09 |
1 | 12, 11, 15, 13 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 48, 44, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 78, 75, 78, 75, 77 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày