Mã | 2ET 4ET 6ET 8ET 9ET 10ET |
ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 19, 15 |
2 | 29, 22, 28, 23 |
3 | 39, 39, 38, 30, 38 |
4 | 45, 42 |
5 | 56, 54, 55 |
6 | 66, 61, 61 |
7 | 77, 75, 79 |
8 | - |
9 | 98, 92 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày