Mã | 1BY 3BY 4BY 8BY 11BY 12BY 16BY 19BY |
ĐB | 75155 |
G.1 | 20665 |
G.2 | 14861 59563 |
G.3 | 64059 20433 92491 57777 73095 49673 |
G.4 | 2771 2542 0555 7368 |
G.5 | 9935 9681 0607 7914 0971 6619 |
G.6 | 920 156 429 |
G.7 | 45 25 96 77 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 29, 25 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 45 |
5 | 55, 59, 55, 56 |
6 | 65, 61, 63, 68 |
7 | 77, 73, 71, 71, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày