Xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay
Kết quả XSMB 6 ngày 22/09/2023 | |
Xổ số miền Bắc » XSMB thứ 6 » KQXSMB 22/09/2023 | |
Mã ĐB | 3ZX - 6ZX - 7ZX - 8ZX - 12ZX - 15ZX |
Đ.Biệt | 22714 |
G.Nhất | 66480 |
G.Nhì | 36490 79715 |
G.Ba | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
G.Tư | 8307 1435 0484 0941 |
G.Năm | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
G.Sáu | 826 983 510 |
G.Bảy | 80 00 67 31 |
Đầu | Lô tô XSMB 22/09/2023 |
---|---|
0 | 07, 07, 03, 00 |
1 | 14, 15, 10 |
2 | 21, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 69, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 83, 84, 83, 80 |
9 | 90, 97 |
Kết quả XSMN Thứ 6 ngày 22/09/2023 | |||
---|---|---|---|
Xổ số miền Nam » KQXSMN thứ 6 » KQXSMN 22/09/2023 | |||
Giải | XSVL - Vĩnh Long | XSBD - Bình Dương | XSTV - Trà Vinh |
G.Tám | 17 | 77 | 82 |
G.Bảy | 255 | 963 | 196 |
G.Sáu | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G.Năm | 7860 | 0657 | 9452 |
G.Tư | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.Ba | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G.Nhì | 00788 | 99605 | 08068 |
G.Nhất | 61412 | 62211 | 70028 |
Đặc Biệt | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 12, 12 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40, 42, 42 |
5 | 55, 51, 50, 57 |
6 | 63, 60, 64, 61 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | - |
Đầu | Bình Dương |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 11 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 41, 44, 44 |
5 | 50, 50, 59, 57, 57 |
6 | 63, 67 |
7 | 77, 74, 76 |
8 | 85 |
9 | - |
Đầu | Trà Vinh |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 46, 49, 44 |
5 | 52 |
6 | 65, 65, 68 |
7 | 77, 72 |
8 | 82 |
9 | 96, 97, 96, 91 |
Kết quả XSMT Thứ 6 ngày 22/09/2023 | |||
---|---|---|---|
Xổ số miền Trung » KQXSMT thứ 6 » KQXSMT 22/09/2023 | |||
Giải | XSGL - Gia Lai | XSNT - Ninh Thuận | |
G.Tám | 75 | 98 | |
G.Bảy | 578 | 409 | |
G.Sáu | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 | |
G.Năm | 9668 | 1118 | |
G.Tư | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 | |
G.Ba | 33791 65501 | 83210 22328 | |
G.Nhì | 96544 | 27744 | |
G.Nhất | 67536 | 12392 | |
Đặc Biệt | 478412 | 516541 | |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 18, 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 35, 39, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Ninh Thuận |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 12, 10 |
2 | 28 |
3 | 39, 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 74, 72 |
8 | 83, 80 |
9 | 98, 97, 92 |
Kết quả quay thử XSMB Thứ 6 Ngày 22/09/2023 | |
Quay thử XSMB » Quay thử XSMB 22/09/2023 | |
G.ĐB | 41394 |
G.Nhất | 51045 |
G.Nhì | 53517 82696 |
G.Ba | 25440 92512 12752 35357 49677 47054 |
G.Tư | 5656 9442 9107 7505 |
G.Năm | 4015 7147 5081 4117 2681 8492 |
G.Sáu | 824 918 843 |
G.Bảy | 69 42 12 00 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Lô tô XSMB 22/09/2023 |
---|---|
0 | 07, 05, 00 |
1 | 17, 12, 15, 17, 18, 12 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 45, 40, 42, 47, 43, 42 |
5 | 52, 57, 54, 56 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 81, 81 |
9 | 94, 96, 92 |