Loto Huế chủ nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 18, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum chủ nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 38, 31, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 22/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38, 38, 34, 32, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 07, 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45, 43, 47 |
| 5 | 58, 53, 54, 55 |
| 6 | 69, 62, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 99, 92 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 08, 02 |
| 1 | 18, 17, 14 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68, 67, 64, 64 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | - |
Loto Đắk Nông thứ 7, 21/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20, 22, 25, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 40 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 79, 76, 78, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90, 92 |
Loto Gia Lai thứ 6, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 15, 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 33, 31 |
| 4 | 48, 41, 46, 43 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 20/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 63, 68, 62 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80, 83, 80 |
| 9 | 94, 91, 98 |
Loto Bình Định thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 25, 22, 20 |
| 3 | 30, 37, 34, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 78, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 95 |
Loto Quảng Trị thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 14, 12, 14, 13 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 61, 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 96, 98 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 19/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 62, 67, 64, 69, 64, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 06, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 61, 65, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 92, 91, 97 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 18/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 72, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 98, 91, 90, 90 |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01, 00, 04, 05 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 50, 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 90 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 08, 07, 02 |
| 1 | 11, 14, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 93, 99 |
Loto Huế thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 58, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 78, 71 |
| 8 | 87, 80, 83 |
| 9 | 98 |
Loto Phú Yên thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 69, 68 |
| 7 | 71, 73, 74, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 95, 96, 93 |