Loto Gia Lai thứ 6, 12/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 01, 04, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 84, 88, 83, 83 |
| 9 | 96 |
Loto Ninh Thuận thứ 6, 12/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 04 |
| 1 | 10, 16, 13 |
| 2 | 22, 26, 23 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97 |
Loto Bình Định thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 07, 04 |
| 1 | 10, 18, 15, 16 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 39, 33, 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 66, 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Quảng Trị thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 08, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 25, 25 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 93 |
Loto Quảng Bình thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 24, 24, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 49, 45, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68, 66, 64 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 98 |
Loto Đà Nẵng thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 04, 02, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 82, 84, 88 |
| 9 | 93 |
Loto Khánh Hòa thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 07, 08 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 32, 33, 37, 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 68, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 88, 85 |
| 9 | - |
Loto Đắk Lắk thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 12 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 39, 35 |
| 4 | 49, 41 |
| 5 | 50, 57, 50, 51 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 97 |
Loto Quảng Nam thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36, 35, 33, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 51, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 | 96, 95 |
Loto Huế thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 19, 14 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 58, 59, 56, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 96 |
Loto Phú Yên thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18, 17, 14, 12, 10 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 70, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 94, 97 |
Loto Huế chủ nhật, 07/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 99 |
Loto Kon Tum chủ nhật, 07/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 70, 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 82 |
| 9 | 96, 94 |
Loto Khánh Hòa chủ nhật, 07/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 34, 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 91, 96 |
Loto Đà Nẵng thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 76 |
| 8 | 82, 89, 87 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Quảng Ngãi thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27, 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 63, 65, 66, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 84 |
| 9 | 96, 95, 97 |
Loto Đắk Nông thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 48, 47 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 93 |