TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
06 | 4 lượt | 18 | 2 lượt | 31 | 15 lượt |
69 | 4 lượt | 61 | 2 lượt | 25 | 15 lượt |
85 | 4 lượt | 63 | 1 lượt | 63 | 14 lượt |
15 | 3 lượt | 69 | 1 lượt | 61 | 14 lượt |
17 | 3 lượt | 71 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
25 | 3 lượt | 72 | 1 lượt | 15 | 13 lượt |
33 | 3 lượt | 73 | 1 lượt | 09 | 13 lượt |
44 | 3 lượt | 77 | 1 lượt | 72 | 12 lượt |
54 | 3 lượt | 81 | 1 lượt | 85 | 12 lượt |
63 | 3 lượt | 88 | 1 lượt | 43 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 08 | 4 lượt |
02 | 1 lượt | 09 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
08 | 1 lượt | 11 | 1 lượt | 94 | 4 lượt |
10 | 1 lượt | 12 | 1 lượt | 55 | 4 lượt |
16 | 1 lượt | 13 | 1 lượt | 84 | 5 lượt |
18 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 87 | 5 lượt |
22 | 1 lượt | 16 | 1 lượt | 36 | 5 lượt |
23 | 1 lượt | 25 | 1 lượt | 96 | 5 lượt |
29 | 1 lượt | 30 | 1 lượt | 42 | 5 lượt |
32 | 1 lượt | 33 | 1 lượt | 40 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
99, 97, 95, 94, 93, 87, 86, 81, 79, 73 | 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
23 | 15 ngày | 18/03/2025 | 25 |
30 | 15 ngày | 18/03/2025 | 29 |
40 | 14 ngày | 19/03/2025 | 26 |
20 | 12 ngày | 21/03/2025 | 24 |
26 | 11 ngày | 22/03/2025 | 31 |
86 | 11 ngày | 22/03/2025 | 28 |
11 | 9 ngày | 24/03/2025 | 27 |
32 | 9 ngày | 24/03/2025 | 26 |
70 | 9 ngày | 24/03/2025 | 22 |
05 | 8 ngày | 25/03/2025 | 23 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB