TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 lượt | 38 | 2 lượt | 47 | 16 lượt |
16 | 4 lượt | 21 | 2 lượt | 39 | 15 lượt |
17 | 3 lượt | 04 | 2 lượt | 61 | 14 lượt |
46 | 3 lượt | 18 | 1 lượt | 46 | 13 lượt |
47 | 3 lượt | 28 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
69 | 3 lượt | 33 | 1 lượt | 02 | 13 lượt |
84 | 3 lượt | 35 | 1 lượt | 04 | 13 lượt |
88 | 3 lượt | 48 | 1 lượt | 24 | 13 lượt |
91 | 3 lượt | 50 | 1 lượt | 81 | 13 lượt |
94 | 3 lượt | 53 | 1 lượt | 91 | 13 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 48 | 1 lượt | 52 | 3 lượt |
06 | 1 lượt | 50 | 1 lượt | 03 | 3 lượt |
08 | 1 lượt | 53 | 1 lượt | 00 | 4 lượt |
10 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 06 | 4 lượt |
13 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 43 | 4 lượt |
14 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 20 | 4 lượt |
26 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 89 | 4 lượt |
28 | 1 lượt | 66 | 1 lượt | 26 | 4 lượt |
30 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
32 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 78 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
97, 92, 89, 87, 86, 81, 75, 74, 68, 67 | 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
36 | 17 ngày | 28/02/2025 | 27 |
00 | 12 ngày | 05/03/2025 | 28 |
06 | 11 ngày | 06/03/2025 | 27 |
27 | 9 ngày | 08/03/2025 | 27 |
52 | 9 ngày | 08/03/2025 | 24 |
89 | 9 ngày | 08/03/2025 | 23 |
18 | 8 ngày | 09/03/2025 | 30 |
40 | 8 ngày | 09/03/2025 | 26 |
42 | 8 ngày | 09/03/2025 | 25 |
12 | 7 ngày | 10/03/2025 | 23 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB