TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc
Các con lô về nhiều nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5 lượt | 76 | 3 lượt | 12 | 15 lượt |
01 | 3 lượt | 80 | 2 lượt | 76 | 14 lượt |
04 | 3 lượt | 13 | 2 lượt | 99 | 14 lượt |
07 | 3 lượt | 30 | 2 lượt | 81 | 13 lượt |
14 | 3 lượt | 31 | 1 lượt | 02 | 13 lượt |
53 | 3 lượt | 34 | 1 lượt | 06 | 13 lượt |
59 | 3 lượt | 35 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
76 | 3 lượt | 46 | 1 lượt | 60 | 12 lượt |
77 | 3 lượt | 51 | 1 lượt | 07 | 12 lượt |
78 | 3 lượt | 56 | 1 lượt | 04 | 12 lượt |
Các con lô về ít nhất
Giải 7 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
02 | 1 lượt | 34 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
03 | 1 lượt | 35 | 1 lượt | 45 | 4 lượt |
05 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
08 | 1 lượt | 51 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
10 | 1 lượt | 56 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
11 | 1 lượt | 57 | 1 lượt | 24 | 4 lượt |
12 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 33 | 4 lượt |
16 | 1 lượt | 64 | 1 lượt | 29 | 5 lượt |
22 | 1 lượt | 65 | 1 lượt | 36 | 5 lượt |
Các con lô chưa xuất hiện
Giải 7 | Giải ĐB | Lô tô |
---|---|---|
98, 92, 91, 87, 80, 73, 72, 68, 66, 61 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, |
Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
---|---|---|---|
54 | 12 ngày | 26/11/2024 | 22 |
17 | 11 ngày | 27/11/2024 | 29 |
65 | 11 ngày | 27/11/2024 | 29 |
18 | 9 ngày | 29/11/2024 | 30 |
80 | 9 ngày | 29/11/2024 | 40 |
16 | 8 ngày | 30/11/2024 | 27 |
96 | 8 ngày | 30/11/2024 | 28 |
11 | 7 ngày | 01/12/2024 | 27 |
02 | 7 ngày | 01/12/2024 | 22 |
27 | 7 ngày | 01/12/2024 | 27 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB